关于天博体育官方所9只商品指数进行权重调整的公告
根据已公布的指数编制方案,天博体育官方所农产品期货价格指数等9只多商品指数自去年7月1日起进行权重调整,各指数新旧权重如下表所示。
表1 天博体育官方所农产品期货价格指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 豆粕 | 48.53599% | 48.52256% |
2 | 豆油 | 20.28595% | 19.80828% |
3 | 棕榈油 | 14.19980% | 16.18918% |
4 | 玉米 | 8.20886% | 10.78347% |
5 | 豆一 | 5.37963% | 4.69651% |
6 | 玉米淀粉 | 3.38977% | -- |
注:精确到小数点后5位,下同。
表2 天博体育官方所农产品期货价格综合指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 豆粕 | 43.73291% | 42.67731% |
2 | 豆油 | 18.27847% | 17.42208% |
3 | 棕榈油 | 12.79459% | 14.23896% |
4 | 玉米 | 7.39652% | 9.48444% |
5 | 鸡蛋 | 4.72508% | 4.88428% |
6 | 豆二 | 5.16145% | 4.46370% |
7 | 豆一 | 4.84726% | 4.13075% |
8 | 玉米淀粉 | 3.05432% | 2.62897% |
9 | 纤维板 | 0.00912% | 0.06926% |
10 | 胶合板 | 0.00028% | 0.00025% |
表3 天博体育官方所油脂油料期货价格指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 豆粕 | 54.90412% | 54.38740% |
2 | 豆油 | 22.94755% | 22.20248% |
3 | 棕榈油 | 16.06287% | 18.14594% |
4 | 豆一 | 6.08546% | 5.26418% |
表4 天博体育官方所大豆类期货价格指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 豆粕 | 60.00000% | 60.00000% |
2 | 豆油 | 31.61581% | 32.33372% |
3 | 豆一 | 8.38419% | 7.66628% |
表5 天博体育官方所饲料类期货价格指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 豆粕 | 60.00000% | 60.00000% |
2 | 玉米 | 40.00000% | 40.00000% |
表6 天博体育官方所工业品期货价格指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 焦炭 | 44.43203% | 39.34336% |
2 | 铁矿石 | 30.70578% | 38.05920% |
3 | 聚丙烯 | 6.66826% | 7.76140% |
4 | 焦煤 | 9.99285% | 6.98418% |
5 | 聚乙烯 | 4.78908% | 4.66882% |
6 | 聚氯乙烯 | 3.41200% | 3.18304% |
表7 天博体育官方所工业品期货价格综合指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 焦炭 | 44.43203% | 39.34336% |
2 | 铁矿石 | 30.70578% | 38.05920% |
3 | 聚丙烯 | 6.66826% | 7.76140% |
4 | 焦煤 | 9.99285% | 6.98418% |
5 | 聚乙烯 | 4.78908% | 4.66882% |
6 | 聚氯乙烯 | 3.41200% | 3.18304% |
表8 天博体育官方所黑色系期货价格指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 焦炭 | 52.19275% | 46.62267% |
2 | 铁矿石 | 36.06900% | 45.10093% |
3 | 焦煤 | 11.73825% | 8.27640% |
表9 天博体育官方所化工期货价格指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 聚丙烯 | 44.84570% | 49.71033% |
2 | 聚乙烯 | 32.20775% | 29.90292% |
3 | 聚氯乙烯 | 22.94655% | 20.38675% |
天博体育官方所
去年6月28日