关于天博体育官方所9只商品指数进行权重调整的公告
根据已公布的指数编制方案,天博体育官方所农产品期货价格指数等9只多商品指数自去年1月2日起进行权重调整,各指数新旧权重如下表所示。
表1 天博体育官方所农产品期货价格指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 豆粕 | 41.65444% | 48.53599% |
2 | 豆油 | 22.20398% | 20.28595% |
3 | 棕榈油 | 18.41054% | 14.19980% |
4 | 玉米 | 8.26879% | 8.20886% |
5 | 豆一 | 5.41775% | 5.37963% |
6 | 玉米淀粉 | 4.04450% | 3.38977% |
注:精确到小数点后5位,下同。
表2 天博体育官方所农产品期货价格综合指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 豆粕 | 38.04894% | 43.73291% |
2 | 豆油 | 20.28206% | 18.27847% |
3 | 棕榈油 | 16.81698% | 12.79459% |
4 | 玉米 | 7.55307% | 7.39652% |
5 | 豆二 | 2.44330% | 5.16145% |
6 | 豆一 | 4.94880% | 4.84726% |
7 | 鸡蛋 | 6.21206% | 4.72508% |
8 | 玉米淀粉 | 3.69442% | 3.05432% |
9 | 纤维板 | 0.00012% | 0.00912% |
10 | 胶合板 | 0.00025% | 0.00028% |
表3 天博体育官方所油脂油料期货价格指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 豆粕 | 47.50371% | 54.90412% |
2 | 豆油 | 25.32194% | 22.94755% |
3 | 棕榈油 | 20.99582% | 16.06287% |
4 | 豆一 | 6.17853% | 6.08546% |
表4 天博体育官方所大豆类期货价格指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 豆粕 | 60.00000% | 60.00000% |
2 | 豆油 | 32.15437% | 31.61581% |
3 | 豆一 | 7.84563% | 8.38419% |
表5 天博体育官方所饲料类期货价格指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 豆粕 | 60.00000% | 60.00000% |
2 | 玉米 | 40.00000% | 40.00000% |
表6 天博体育官方所工业品期货价格指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 焦炭 | 29.24610% | 44.43203% |
2 | 铁矿石 | 44.53217% | 30.70578% |
3 | 焦煤 | 10.55202% | 9.99285% |
4 | 聚丙烯 | 5.91517% | 6.66826% |
5 | 聚乙烯 | 5.85855% | 4.78908% |
6 | 聚氯乙烯 | 3.89599% | 3.41200% |
表7 天博体育官方所工业品期货价格综合指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 焦炭 | 29.24610% | 44.43203% |
2 | 铁矿石 | 44.53217% | 30.70578% |
3 | 焦煤 | 10.55202% | 9.99285% |
4 | 聚丙烯 | 5.91517% | 6.66826% |
5 | 聚乙烯 | 5.85855% | 4.78908% |
6 | 聚氯乙烯 | 3.89599% | 3.41200% |
表8 天博体育官方所黑色系期货价格指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 焦炭 | 34.68042% | 52.19275% |
2 | 铁矿石 | 52.80685% | 36.06900% |
3 | 焦煤 | 12.51273% | 11.73825% |
表9 天博体育官方所化工期货价格指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 聚丙烯 | 37.74905% | 44.84570% |
2 | 聚乙烯 | 37.38774% | 32.20775% |
3 | 聚氯乙烯 | 24.86321% | 22.94655% |
天博体育官方所
前年12月28日